Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: Franco Colapinto largará 14º en la carrera del domingo
El piloto no tuvo la clasificación que esperaba, se quedó en la Q2 y el domingo partirá desde la séptima fila.
- Deportes
- Ago 22, 2026
Franco Colapinto disputó la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, si bien logró sortear la Q1, no le alcanzó y largará en el puesto 14º en la carrera de este domingo.
El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 y no logró concretar una mejor clasificación. En tanto, su compañero, Pierre Gasly arrancará en el puesto 11°.
Los más veloces de la sesión fueron Norris y Piastri. El piloto británico logró la pole y largará primero, el segundo fue Russell y completa el tercer puesto Kimi Antonelli. Piastri y Hamilton lograron el 4.º y 5.º puesto, mientras que los Red Bull con Verstappen y Lawson, quedaron en el séptimo y octavo lugar.
«LA DESVENTAJA ES MUY GRANDE. CONTENTO CON MI LABURO»
Franco Colapinto se refirió a las actualizaciones que recibió el Alpine de Pierre Gasly y se mostró satisfecho con su Qualy en el #DutchGP
???? #DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FoZTNC8mU0
— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2026
De esta manera, el Circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,307 kilómetros se prepara para recibir su última carrera ya que el próximo año no formará parte del calendario.
La carrera del domingo será a las 10 de la mañana (hora argentina) y podrá verse a través de Disney+ Premium y la plataforma digital de ESPN.
Clasificación completa
- Lando Norris — McLaren — Q1: 1:12.695 | Q2: 1:11.628 | Q3: 1:11.163 | 21 vueltas
- George Russell — Mercedes — Q1: 1:12.924 | Q2: 1:11.959 | Q3: 1:11.265 | 20 vueltas
- Kimi Antonelli — Mercedes — Q1: 1:13.022 | Q2: 1:11.915 | Q3: 1:11.296 | 21 vueltas
- Oscar Piastri — McLaren — Q1: 1:12.610 | Q2: 1:11.641 | Q3: 1:11.305 | 21 vueltas
- Lewis Hamilton — Ferrari — Q1: 1:12.673 | Q2: 1:11.970 | Q3: 1:11.494 | 25 vueltas
- Charles Leclerc — Ferrari — Q1: 1:13.064 | Q2: 1:11.910 | Q3: 1:11.558 | 23 vueltas
- Max Verstappen — Red Bull Racing — Q1: 1:13.290 | Q2: 1:11.874 | Q3: 1:11.618 | 22 vueltas
- Liam Lawson — Red Bull Racing — Q1: 1:13.392 | Q2: 1:12.301 | Q3: 1:11.733 | 25 vueltas
- Gabriel Bortoleto — Audi — Q1: 1:13.142 | Q2: 1:12.433 | Q3: 1:12.079 | 22 vueltas
- Arvid Lindblad — Racing Bulls — Q1: 1:13.074 | Q2: 1:12.525 | Q3: 1:12.185 | 22 vueltas
- Pierre Gasly — Alpine — Q1: 1:13.115 | Q2: 1:12.616 | Q3: — | 14 vueltas
- Yuki Tsunoda — Racing Bulls — Q1: 1:13.085 | Q2: 1:12.627 | Q3: — | 15 vueltas
- Nico Hülkenberg — Audi — Q1: 1:13.188 | Q2: 1:12.797 | Q3: — | 19 vueltas
- Franco Colapinto — Alpine — Q1: 1:13.322 | Q2: 1:12.800 | Q3: — | 13 vueltas
- Esteban Ocon — Haas — Q1: 1:13.544 | Q2: 1:13.137 | Q3: — | 17 vueltas
- Alexander Albon — Williams — Q1: 1:13.552 | Q2: 1:13.182 | Q3: — | 16 vueltas
- Carlos Sainz — Williams — Q1: 1:13.574 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas
- Fernando Alonso — Aston Martin — Q1: 1:13.650 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas
- Lance Stroll — Aston Martin — Q1: 1:13.818 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas
- Oliver Bearman — Haas — Q1: 1:13.826 | Q2: — | Q3: — | 11 vueltas
- Valtteri Bottas — Cadillac — Q1: 1:14.371 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas
- Sergio Pérez — Cadillac — Q1: 1:14.600 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas

